Cégünk, az ESTON International kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt immár 25 éve. A 100%-ban magyar tulajdonban lévő ingatlantanácsadó cégek közül az ESTON rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel, és az elmúlt évek tényadatai szerint a piaci szereplők méltán említik a legnagyobb nemzetközi tanácsadók helyi konkurenciájának.
Szolgáltatási körünk kiterjed az iroda- retail-, logisztikai és fejlesztési célú ingatlanok részpiacára, ahol a megbízó számára megfelelő ingatlan felkutatásával, bérbe adással, értékesítéssel és az akvizícióhoz kapcsolódó tanácsadással, emellett bérlő-képviseleti szolgáltatással, értékbecsléssel és piaci elemzésekkel állunk ügyfeleink rendelkezésére. 2012-től önálló divíziót hoztunk létre a PM és a Project Management iránt felmerült igények kiszolgálására; ez a terület mutatta az egyik legdinamikusabb fejlődést az elmúlt két év során, amit számos szakmai elismerés elnyerése is igazol.
Cégünk 25 munkatársa elkötelezett a vállalat fejlődése és az ügyfelek legmagasabb szintű kiszolgálása iránt; a vezető tanácsadók legtöbbje több mint tíz éve erősíti a csapatot, hárman közülük több mint húsz éve vannak a céggel. Vezető tanácsadóink többsége tagja a legrangosabb ingatlanszakmai szervezetnek, az RICS-nek.
Hiszünk abban, hogy az ingatlan több mint beton, üveg és négyzetméterek összessége; számunkra az ingatlan olyan egyedi igényekre szabható üzleti termék, ahol a piacismeret, a kreativitás és a szakmai kapcsolatok kézzelfogható értéket teremtenek az ingatlan tulajdonosai és használói számára. Megközelítésünk helytállóságát visszatérő ügyfeleink száma, árbevételünk és megbízási állományunk dinamikus növekedése mellett a pozitív ügyfél-visszajelzések és szakmai elismeréseink is igazolják.
Büszkék vagyunk rá, hogy a kedvező piaci folyamatok adta lehetőségeket sikerült kihasználni, és azokat cégünk, ügyfeleink és munkatársaink javára fordítani.
Az év során elért üzleti eredményeink:
•	A 2018-ban várhatóan elért árbevétel (megközelítőleg 6 millió euró) 100%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. Ennél jelentősebb bevétel-növekedést korábban nem realizáltunk.
•	Ügyfélkörünket sikeresen bővítettük.
•	A PM divízió megbízási állománya egy év alatt 130.000 négyzetméterről 317.000 négyzetméterre nőtt, a kezelt ingatlanok között irodák, kiskereskedelmi üzletek, ipari park és logisztikai csarnok is található.
•	Új PM megbízásaink közül kiemelkedik a 31.000 négyzetméteres Hillside Offices irodaépület, melybe az átadást követően saját székhelyünket is áthelyeztük.
•	A PM üzletág munkatársainak száma 4-ről 9-re nőtt, és a még tárgyalás alatt lévő megbízások alapján 2019-ben további bővülésre számítunk.
•	A PM üzletágunk szolgáltatásai iránt megnövekedett igények kapcsán új üzemeltetési szoftvert vezettünk be, mely nem csak a munkafolyamatok átláthatóságát és tervezhetőségét javította, de nagyban növelte működési hatékonyságunkat is.
•	Büszkék vagyunk rá, hogy működése során a PM üzletág egyetlen mandátumát sem bontották fel.
•	A bérbeadó exclusive megbízása alapján sikerrel működtünk közre a 20.000 négyzetméteres Skylight City épületének 100%-os feltöltésében.
•	Az ESTON co-exclusive iroda bérbeadási megbízást nyert el az Erste Ingatlan tulajdonában lévő, 23.000 négyzetméteres East West irodaházra.
•	Az év során lezárt előbérleti szerződések közül az egyik legnagyobbat az ESTON kötötte: a Hillside Office-ban 10.300 négyzetméter bérlését biztosítottuk a Fundamenta számára.
•	Az irodapiac egyik legdinamikusabban fejlődő területén, Dél-Budán megvalósuló BudaPart irodaberuházást co-exclusive megbízás keretében képviseljük; az általunk lezárt ügyletek össz-mérete meghaladja a 3.000 négyzetmétert. Közreműködésünkkel a 2019-ben átadni tervezett beruházás telítettsége 40% fölé emelkedett.
•	2018-tól az ESTON a 18 hektáros területen jelenleg is bővítés alatt álló, összesen 73 ezer négyzetméter irodát, labort és oktatási területet magába foglaló Graphisoft Park SZIT hivatalos értékbecslője.
•	Az ESTON 2018-ban több mint 1,2 Mrd EUR értékű ingatlanállomány értékelését végezte, megbízási állományunk folyamatosan bővül.
2018-as HR jellegű fejlesztések, eredmények:
•	Munkatársaink lojalitását értékeljük: 2018 negyedik negyedévétől külföldre költöző kollégánk távmunkával, ütemezett Budapestre utazással látja el munkakörét.
•	2018-tól lehetővé tettük munkatársaink számára, hogy szükség szerint otthonról lássák el teendőiket (home office), az ehhez kapcsolódó IT fejlesztéseket elvégeztük (pl. valós idejű elérés).
•	Kiemelkedő teljesítményük miatt idén két kollégánkat is senior tanácsadóvá léptettük elő; mindketten a PM csapatának tagjai.
•	Novemberben birtokba vettük 375 négyzetméteres irodánkat a kiemelt presztízsű, újonnan átadott Hillside Offices épület ötödik emeletén. Az iroda kiválasztásában és kialakításában munkatársaink aktívan részt vettek.
•	Továbbra is fontosnak tartjuk a cégen belüli közösségi érzés kialakítását és megőrzését, ennek megfelelően az ESTON csapata nevezett az Ultrabalaton futóversenyre, új irodánkban helyet adunk a közösségi kezdeményezéseknek („beköltöző buli” és „szombati brunch”, „ESTON moziklub”).
Új PM megbízások:
o	Hillside Offices, 31.000 nm, iroda
o	Advance Tower, 16.000 nm, iroda
o	Tesco Bécsi út, 23.300 nm, kiskereskedelem
o	CEVA Business Park, Százhalombatta, 38.000 nm, ipari létesítmény
Jelentősebb irodabérleti megbízások, megállapodások:
o	Skylight City, 20.000 nm (100% bérbe adva)
o	Fundamenta pre-lease, 10.300 nm a Hillside Offices-ben
o	MOL irodabérleti szerződés, 3.880 nm a Science Park A-ban
o	BudaPart, 3.000 nm irodabérleti megállapodás
o	Sykes irodabérleti szerződés, 3.200 nm az Advance Towerben
o	Mars & Royal Canin 1.000 nm szerződés újratárgyalása a Dorottya Udvarban
Jelentősebb ügyfeleink:
o	Futureal Group
o	Bluehouse Capital
o	Exeter Property Group
o	Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befeketési Alap
o	OTP Ingatlankezelő
o	Property Market
o	WING Zrt.
o	Erste Ingatlanalap
o	Graphisoft Park SZIT